海南利蒙特生物科技有限公司 |
|
|
所屬行業(yè): 種子/化肥/農(nóng)藥 公司規(guī)模:100-499人 公司性質(zhì): 私營(yíng)/民營(yíng)企業(yè) 所在地區(qū): 海南 | ||
海南利蒙特生物科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)成立于2001年7月,主要從事植物源、微生物源生物農(nóng)藥、高效低毒化學(xué)農(nóng)藥、微生物肥料的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售一體化經(jīng)營(yíng)。公司為國(guó)家高新技術(shù)企業(yè),海南省“專精特新”企業(yè),海南省標(biāo)準(zhǔn)化良好行為企業(yè)。 公司產(chǎn)品涵蓋殺蟲劑、殺螨劑、殺菌劑、除草劑、植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑,以及微肥水溶肥。利蒙特為海南省著名商標(biāo)。公司產(chǎn)品高拳(4.2%高氯甲維鹽微乳劑)為海南省名牌產(chǎn)品。公司先后獲得科技部、環(huán)境部、商務(wù)部、國(guó)家質(zhì)檢總局四部委頒發(fā)的國(guó)家重點(diǎn)新產(chǎn)品證書(10%苯醚甲環(huán)唑熱霧劑),海南省高新技術(shù)產(chǎn)品證書(200億個(gè)活芽孢/克枯草芽孢桿菌微生物菌劑),第七屆中國(guó)農(nóng)藥創(chuàng)新貢獻(xiàn)獎(jiǎng),海南省科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)研究類三等獎(jiǎng)。 公司產(chǎn)品銷售目前遍布國(guó)內(nèi)25個(gè)省市自治區(qū)近3000多個(gè)客戶和網(wǎng)點(diǎn)。公司產(chǎn)品以優(yōu)質(zhì)的品質(zhì)和良好的服務(wù)得到了廣大客戶和消費(fèi)者的充分信賴與認(rèn)可。 |
1. | 農(nóng)藥銷售區(qū)域經(jīng)理 | 合肥市|西安市|重慶市|長(zhǎng)沙市|武漢市 | 2025-05-08 | 全職 | 10 |
2. | 農(nóng)藥銷售區(qū)域經(jīng)理 | 不限地點(diǎn) | 2025-05-08 | 全職 | 10 |
3. | 農(nóng)藥銷售區(qū)域經(jīng)理 | 貴陽(yáng)市|贛州市|濟(jì)南市|煙臺(tái)市 | 2025-05-08 | 全職 | 10 |
4. | 廣西南寧-農(nóng)藥銷售代表 | 南寧市 | 2025-05-08 | 全職 | 1 |
5. | 湖南-農(nóng)藥銷售代表 | 湖南省 | 2025-05-08 | 全職 | 2 |
6. | 湖北-農(nóng)藥銷售代表 | 湖北省 | 2025-05-08 | 全職 | 2 |
7. | 安徽-農(nóng)藥銷售代表 | 安徽省 | 2025-05-08 | 全職 | 2 |
8. | 福建-農(nóng)藥銷售代表 | 福州市 | 2025-05-08 | 全職 | 1 |
9. | 重慶-農(nóng)藥銷售代表 | 重慶市 | 2025-05-08 | 全職 | 1 |
10. | 貴州-農(nóng)藥銷售代表 | 貴州省 | 2025-05-08 | 全職 | 2 |
11. | 陜西-農(nóng)藥銷售代表 | 陜西省 | 2025-05-08 | 全職 | 2 |
12. | 江西-農(nóng)藥銷售代表 | 贛州市 | 2025-05-08 | 全職 | 2 |
13. | 山東-農(nóng)藥銷售代表 | 山東省 | 2025-05-08 | 全職 | 2 |
14. | 河南-農(nóng)藥銷售代表 | 河南省 | 2025-05-08 | 全職 | 1 |
15. | 寧夏-農(nóng)藥銷售代表 | 寧夏自治區(qū) | 2025-05-08 | 全職 | 1 |
16. | 新疆-農(nóng)藥銷售代表 | 新疆自治區(qū) | 2025-05-08 | 全職 | 2 |
17. | 云南-農(nóng)藥銷售代表 | 云南省 | 2025-05-08 | 全職 | 2 |
18. | 四川-農(nóng)藥銷售代表 | 四川省 | 2025-05-08 | 全職 | 2 |
19. | 河北-農(nóng)藥銷售代表 | 河北省 | 2025-05-08 | 全職 | 2 |
20. | 江蘇-農(nóng)藥銷售代表 | 江蘇省 | 2025-05-08 | 全職 | 2 |
21. | 肥料銷售經(jīng)理 | 海南省 | 2025-05-08 | 全職 | 10 |
22. | 海南農(nóng)藥銷售代表+基本工資5k+六險(xiǎn) | 海南省 | 2025-05-09 | 全職 | 2 |
23. | 江西農(nóng)藥銷售代表+基本工資5k+六險(xiǎn) | 江西省 | 2025-05-09 | 全職 | 2 |
24. | 貴州重慶農(nóng)藥銷售代表+基本工資5k+六險(xiǎn) | 貴州省|重慶市 | 2025-05-09 | 全職 | 2 |
25. | 湖北省農(nóng)藥銷售代表+基本工資5k+六險(xiǎn) | 湖北省 | 2025-05-09 | 全職 | 2 |
26. | 云南省農(nóng)藥銷售代表+基本工資5k+六險(xiǎn) | 云南省 | 2025-05-09 | 全職 | 2 |
27. | 市場(chǎng)管理員+五險(xiǎn)一金+月薪6000以上 | 不限地點(diǎn) | 2025-05-09 | 全職 | 1 |
聯(lián)系人: | *********** |
聯(lián)系電話: | *********** |
傳真號(hào)碼: | *********** |
電子郵箱: | *********** |
公司網(wǎng)址: | 海南利蒙特生物科技有限公司 |
地 址 : | 海南省澄邁縣老城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)玉堂南路1.1 |
郵 編 : | 571928 |
注:請(qǐng)?jiān)卩]件中注明應(yīng)聘職位的名稱或編號(hào),并注明該招聘信息來(lái)源于農(nóng)牧人才 http://www.tjjyk.com/ |